| Mein Stammbaum | 
| Donald of Lion Castel | Reg.Nr.:HKB-97-09-268 ZB.Nr.118 | ||
| BKH (Kartaeuser) | Geschl.:Kater | ||
| blau 16 | Geb.:11.08.1997 | ||
| ELTERN | GROSSELTERN | URGROSSELTERN | UR-URGROSSELT. | 
| Gr.Int.Ch. | Syriam's Buster | Syriam's lilac Bobby FD RIEX 8871 lilac 15c | C.MEDWAY's DUSTY MORNING lilla | 
| C.SYRIAM'S LILAC OPEL lilla | |||
| BKH | FD RIEX 9922 | Arty Solitaire FD RIEX 9858 lillamasket | Satimist Bournville Berti choc. | 
| Lilac 15c (BRI c 33) | Malsome Eclair choc.tort.masket | ||
| Lilac 15c (BRI c 33) | Ch.SYRIAM's LILAC OPEL | CH.BUNNI of AKIS FD LO 56834 chocolade | IC.GARFIELD of AKIS sort. | 
| Morgaine's Mixed Mavis blau-cree | |||
| Jydsk Racekatteklub FD RIEX 10999 | FD LO 64182 | Margaine's Pamela FD RIEX 6280 lilla | GIC.CHESTNUT's HANDSOME P.P.lilla | 
| Lilac 15c (BRI c) | Morgaine's Cocoa Bronke sort. | ||
| CH. | Gr.Int.Ch.BALTHASAR vom STERNENHAUS | Gr.Eur.Ch.Wilma's Domino Creme | GIC.BLUE-BAJOU v CARSTENS 03-02-2-0-2 | 
| Wilmas's Aurora 41-03-2-0-2 | |||
| BKH (Kartaeuser) | blau 16 | Jessi vom Troll-Garden Blau 16 | C.VALENTINO v. KIESEL-HAUF 41-22-2-5-2 | 
| 01007297 RIEX | Bonny v. Tannengrund 41-02-2-0-2 | ||
| blau 16 | Amy of Blue Shadow | Eur.Ch.Harlekin vom
        Kaiserstein blau 16 | Ec.Xenon aus d.Harzerland 41-02-2-0-2 | 
| Candy v.Kaiserstein 41-03-2-0-2 | |||
| RVDE 01020425 | blau 16 | Alida of Blue Shadow blau 16 | Felix de L'Enfer Bleu 41-02-2-0-2 | 
| DRV 019173-KH Bd XV11 | Viola v. Tivoli 40-01-0-0-2 | ||
| Zuechter : J.Schneider Schweriner Platz 5 | KATTENVERENIGING HOBBY KAT BELGIE | Controledatum , Dilse , 22.09.97 | |
| D-30625 Hannover | |||
|  | 
| zurück |